|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| backstand: | 1-6set | Het scheuren van breedte: | adjsutable |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 200-300m/min | het opnieuw opwinden van broodje: | luchtschacht |
| strakheidscontrole: | Pneumatisch | Transmissie: | ketting & kettingswiel, motor het drijven |
| Markeren: | document snijmachine rewinder,Papier snijmachine |
||
MFC-II snijwikkelmachine
Kenmerken:
1. hoge snelheid: 200-300 m / min
2. Motorisch rijden scheiden
3. SIEMENS PLC-besturing
4. SIEMENS-instelling van het aanraakscherm
parameters:
| Model | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2900 |
| Max. Breedte van jumbobroodje (mm) | 1350 | 1750 | 2000 | 2150 | 2850 |
| Diameter van jumbobroodje (mm) | ≤1200mm | ||||
| Eindproducten diameter (mm) | 1200 | ||||
| Eindproduct breedte (mm) | verstelbaar | ||||
| backstand | 1-6sets (moet worden besteld) | ||||
| Luchtkanaal | 1-4 stks (moet besteld) | ||||
| Kalandeereenheid | Staal op rubber, staal op staal (moet besteld worden) | ||||
| Transmissiesysteem | Ketting- en kettingwiel of motoraandrijving (moet besteld worden) | ||||
| macht | 5.5-11Kw, 380V, 50Hz (basis op het model) | ||||
| Luchtdruk | 0.8Mpa (door gebruiker geleverd) | ||||
| Machinegrootte (mm) | 6200 * 2600 * 1800-6200 * 4000 * 1800 (L * W * H, basis op model) | ||||
Contactpersoon: Ronald
Tel.: +86 13928299440