|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| backstand: | 1-6set | Het scheuren van breedte: | adjsutable |
|---|---|---|---|
| Snelheid: | 200m/Min | het opnieuw opwinden van broodje: | luchtschacht |
| strakheidscontrole: | Pneumatisch | Transmissie: | ketting & kettingswiel, motor het drijven |
| Markeren: | document snijmachine rewinder,Papier snijmachine |
||
Mfc-II Scheurende Opnieuw opwindende Machine
Eigenschappen:
1. hoge snelheid: 200-300m/min
2. Het scheiden van motor het drijven
3. PLC van SIEMENS het controleren
4. Het touche screen van SIEMENS het plaatsen
Parameters:
| Model | 1092 | 1575 | 2000 | 2200 | 2900 |
| Max.width van jumbobroodje (mm) | 1350 | 1750 | 2000 | 2150 | 2850 |
| Diameter van jumbobroodje (mm) | ≤1200mm | ||||
| Afgewerkte productendiameter (mm) | 1200 | ||||
| Afgewerkt productbreedte (mm) | regelbaar | ||||
| Backstand | 1-6sets (zou moeten worden bevolen) | ||||
| Luchtschacht | 1-4pcs (zou moeten worden bevolen) | ||||
| Kalanderende eenheid | Staal aan rubber, staal aan staal (zou moeten worden bevolen) | ||||
| Transmissiesysteem | De ketting en de ketting rijden of scheidend motor het drijven (zou moeten worden bevolen) | ||||
| Macht | 5.5-11Kw, 380V, 50Hz (basis op het model) | ||||
| Luchtdruk | 0.8Mpa (geleverde gebruiker) | ||||
| Machinegrootte (mm) | 6200*2600*1800-6200*4000*1800 (L*W*H, basis op model) | ||||
Contactpersoon: Ronald
Tel.: +86 13928299440